Annuncio #63942Appartamento Venezia 4 personeAPPARTAMENTO ZAN DEGOLA'Appartamento Venezia 4 persone Venezia - Venezia (provincia di)
Si accettano weekend e soggiorni di breve durata Casa vacanze consigliata dagli affittuari precedenti | | |
| | APPARTAMENTO ZAN DEGOLA' |
|
|
 Vista esterna della casa vacanze  Vista nelle vicinanze  Entrata  Cucina separata  Cucina separata  Camera  Camera  Bagno  Terrazzo  Terrazzo  Vista esterna della casa vacanze | |
|
|
|
Accogliente appartamento molto grazioso e luminoso, recentemente restaurato, con entrata indipendente, situato al piano primo di una calle molto tranquilla che si affaccia sul campo di San Zan Degolà. A pochi minuti dalla fermata di vaporetto Riva di Biasio , 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e da piazzale Roma .
Le travi a vista e l’arredamento moderno che caratterizzano quest’appartamento creano un’atmosfera molto calda e accogliente, ma allo stesso tempo funzionale. L’appartamento è composto di una cucina/soggiorno abitabile , attrezzata di ogni comodità: piano cottura con quattro fuochi, frigorifero, tavolo con quattro sedie ed un divano letto matrimoniale.
La camera da letto, dotata di letto matrimoniale comodini, comò ed un comodo e spazioso armadio. Il bagno finestrato con doccia . L’appartamento è dotato di riscaldamento autonomo ed aria condizionata.
Acqua, gas, elettricità, lenzula ed asciugamani inclusi nel costo settimanale.
Tipologia : Appartamento 2 Vani - 4 persone 1 Camera - 1 Bagno Spazio abitabile : 55 m² Giardino : 6 m²
Composizione della casa vacanze| Salotto con 1 Divano letto. | |
Informazioni importanti inerenti la casa vacanze Non si accettano animali, Proprietario nelle vicinanze, Vicino ferrovia, Vicino aeroporto
Multimedia TV a colori, TV via cavo, Digitale terrestre, Accesso Internet
Elettrodomestici Caffettiera, Frigorifero, Cucina elettrica/a gas, Bollitore
Altro Aria condizionata, Riscaldamento centralizzato, Doccia
Servizi inclusi Lenzuola incluse, Asciugamani inclusi, Pulizia compresa.
|
|
|
Collocazione della casa vacanzeNel sestriere di Santa Croce vicino a Campo San Giovanni dell'Orio a soli 10 minuti dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia e Piazzale Roma. A 600 metri dalla fermata del vaporetto Riva di Biasio. In prossimità ci sono piccole osterie, negozi, locali ed in poco tempo si raggiunge San Marco
Tipo di vacanza : Città Al piano terra
Coordinate GPS: 45° 26' 30'' N (45.441669°) 12° 19' 35'' E (12.326456°)
Guarda la casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com
VillascOpic.com ti farà esplorare, con degli effetti spettacolari, la tua prossima casa vacanze e visualizzare la distanza dalle spiagge, dalle piste da sci, centri storici, foreste, ecc. Il tuo browser non dispone del plug-in "Google Earth" che permette la visione in 3D. Puoi scaricarlo sul sito di Google Earth. L'operazione è rapida (2 min), gratuita e senza rischi per il vostro computer, e vi permetterà di beneficiare della cartografia 3D su numerosi siti. Clicca qui per accedere alla pagina del plug-in Google EarthCome raggiungere la casa vacanzeAlessandra vi accoglierà al vostro arrivo e vi porterà all'appartamento.
|
|
|
Commenti affittuari precedentiMediaVacanze.com applica una politica molto severa relativamente ai commenti dei vacanzieri.
Contrariamente a numerosi siti che autorizzano l'inserimento libero e non controllato di commenti positivi, MediaVacanze.com pubblica esclusivamente i commenti di cui può verificarne l'origine. Per questo motivo, anche se i commenti visibili non sono numerosi, sono però affidabili. Secondo un principio di trasparenza, il nome del vacanziere, così come la totalità del suo commento vengono messi in linea.
I commenti negativi sono sottomessi ad un'indagine sistematica da parte dei servizi di MediaVacanze.com. Qualora l'indagine confermi la veridicità e la serietà delle osservazioni fatte alla casa vacanze, l'annuncio è oggetto o di un'"nota qualità MediaVacanze" che informa i vacanzieri su un punto ben preciso, o di una radiazione nei casi più gravi. Data di inizio del soggiorno: 08.04.2012 Valutazione dell'affittuario: 5/5L'affittuario raccomanda questa casa vacanze ad un amico: SìSecondo l'affittuario, la casa vacanze corrisponde alla descrizione dell'annuncio: SìCommento dell'affittuario: Questa descrizione è realizzata in modo automatico in Italiano; la versione originale è disponibile nelle seguenti lingue:  Data di inizio del soggiorno: 08.04.2012
Valutazione dell'affittuario: 5/5 L'affittuario raccomanda questa casa vacanze ad un amico: Sì Secondo l'affittuario, la casa vacanze corrisponde alla descrizione dell'annuncio: Sì
Commento dell'affittuario:
"Appartement entièrement rénové, propre, spacieux, quartier au calme, bien situé à 10 min de la gare routière et ferroviaire, 10 min du Pont Rialto et à 10 min du supermarché Coop.
Manque juste quelques ustensiles de cuisine et des couvertures et couettes (nous avons eu un peu froid au mois d'Avril même avec le chauffage). A conseiller vivement." Data di inizio del soggiorno: 17.02.2012 Valutazione dell'affittuario: 5/5L'affittuario raccomanda questa casa vacanze ad un amico: SìSecondo l'affittuario, la casa vacanze corrisponde alla descrizione dell'annuncio: SìCommento dell'affittuario: Questa descrizione è realizzata in modo automatico in Italiano; la versione originale è disponibile nelle seguenti lingue: 
|
|
|
Tariffe della casa vacanze Prezzi : da 750€ a 750€ /settimana
01/06/2012 > 31/12/2013 : 750€ /settimana
| |
Si accettano weekend e soggiorni di breve durata
I prezzi includono la fornitura di asciugamani e lenzuola, le pulizie finali, i consumi di energia e gas. |
|
|
|
| Disponibile | Periodo prenotato | Offerta last minute |
 |
| | Maggio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Luglio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Settembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Ottobre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Gennaio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Febbraio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Marzo 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Aprile 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Maggio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Luglio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Settembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ottobre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sig.ra Alessandra DINI
Lingue parlate : 
Data di creazione dell'annuncio : 23/05/2011 Anzianità del proprietario : 22/01/2011 Ultimo aggiornamento: 02/09/2012 Valido fino al: 21/07/2013 Numero di annunci del proprietario : 2
In diretta con i proprietari!Questa casa vacanze è messa in affitto direttamente dal suo proprietario. Risparmiate fino al 40% senza commissioni di agenzia e case vacanza con i migliori comfort! | Telefono : 3479192008 Telefono : +39 347 9192008 (per l'estero) Cellulare : 3479192008 +393479192008 (per l'estero) Attenzione, l'utilizzo delle coordinate significa che dichiari di aver letto e accettato in tutte le sue parti le Condizioni di utilizzo. |
Qualità delle case vacanza, affidabilità degli annunci | | Assicurazione multirischio opzionale La serietà nella gestione degli annunci permette a MediaVacanze.com© di proporre un' assicurazione multirischio (opzionale) ai suoi visitatori: non-conformità rispetto all'annuncio, rischio nella locazione, annullamento/interruzione del soggiorno, locazione fraudolenta, assistenza viaggio. Cliccate qui per maggiori informazioni |
|
|
|
Esclusivo! Scoprite questa casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com Scoprite i dintorni della casa vacanzevisti dal cielo in 3D sul nostro sito partner VillascOpic.com. Il sito vipermette di scoprire la casa vacanze"vista dal cielo" con estrema precisione. Potrete collocare spiagge, laghi, foreste, piste da sci, impianti di risalita, monumenti, centri storici, ecc.
VillascOpic.com, 60000 case vacanze del mondo intero viste dal cielo
|  |
|