Annuncio #45878Casa rupestre Savona 7 a 8 personerustico di recente costruzione nell'entroterra savonese a 30 min dal mare ligureCasa rupestre Savona 7 a 8 persone Plodio (a 25 Km da Savona) - Savona (provincia di)
Si accettano weekend e soggiorni di breve durata | | Casa vacanze consigliata dagli affittuari precedenti |
| | rustico di recente costruzione nell'entroterra savonese a 30 min dal mare ligure |
|
|
 Camera  Cucina separata  Sala da pranzo  Loggia  Sala da pranzo  Camera  Bagno  Terrazzo
|
|
|
Descrizione Alloggio insolitoLa mia casa vacanza è un Rifugio escursionistico " Casa dell'Olmo"nel comune di Plodio (SV),è nelle guide del gal-Comunità montana "Alta Val Bormida" con sede a Millesimo(sv).
Descrizione della casa:
composta da due piani
- piano superiore: camera matrimoniale e camerone con 5(eventualmente 6) posti letti, un bagno con 2 lavabi e doccia;
- piano inferiore: salone da pranzo con tv e cucina(anche forno a legna), un bagno con doccia e barbecue in veranda;
Attività nelle vicinanze:
- percorsi in boschi di castagno, roveri e frassini. CON TESSERINO ANCHE GIORNALIERO POSSIBILE RACCOGLIERE BUONISSIMI PORCINI.
- vicina a centri urbani di piacevole interesse
Millesimo paese mediovale,FESTA DEL TARTUFO E MERCATINO IL 24, 25 SETTMBRE,
Altare la città del vetro, Cairo festa mediovale ad agosto,
Carcare (città Calasanziana)a 2km,piacevole cittadina tranquilla con bei negozi e centro commerciale autostrada SV-TO a 10 min. di macchina, 30 min. per la riviera ligure e Savona.
Albissola Mare rinnomata per la ceramica e per i locali on the beach, Goldn Beach (stabilimento balneare e discoteca), Sole Luna Beach ( stab. discoteca e ristorante) e Prana (stab. discoteca)
Tipologia : Casa rupestre 4 Vani - 7/8 persone 2 Camere - 2 Bagni Spazio abitabile : 120 m² Giardino : 1000 m²
Composizione della casa vacanze Camera 1 con 1 Letto matrimoniale. Camera 2 con 1 Letto singolo, 2 Letti a castello, 1 Brandina. Cucina separata. Sala da pranzo. | Bagno 1. Bagno 2. Terrazzo. Veranda. |
Informazioni importanti inerenti la casa vacanze Si accettano animali, Vietato fumare, Proprietario nelle vicinanze, Veicolo personale consigliato, Vicino autostrada
Multimedia TV a colori, Impianto HI-FI, Digitale terrestre, Lettore DVD
Elettrodomestici Forno, Tostapane, Lavastoviglie, Frigorifero, Cucina elettrica/a gas, Set per fonduta, Ferro da stiro
Esterno Mobili da giardino, Barbecue
Altro Doccia
Servizi inclusi Affitto biancheria per la casa, Asciugamani inclusi, Pulizia compresa, Accessibile ai disabili.
|
|
|
Collocazione della casa vacanzein mezzo alla natura, con prati e boschi;una bella vista delle colline e dei fitti boschi della Val Bormida
Tipo di vacanza : Campagna e Lago Quota : 520 m Vista valle Esposizione: Sud
Coordinate GPS: 44° 21' 29'' N (44.358170°) 8° 14' 52'' E (8.247943°)
Guarda la casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com
VillascOpic.com ti farà esplorare, con degli effetti spettacolari, la tua prossima casa vacanze e visualizzare la distanza dalle spiagge, dalle piste da sci, centri storici, foreste, ecc. Il tuo browser non dispone del plug-in "Google Earth" che permette la visione in 3D. Puoi scaricarlo sul sito di Google Earth. L'operazione è rapida (2 min), gratuita e senza rischi per il vostro computer, e vi permetterà di beneficiare della cartografia 3D su numerosi siti. Clicca qui per accedere alla pagina del plug-in Google EarthNei dintorni della casa vacanze Centro storico (millesimo borgo mediovale) a 3.5 Km Centro storico (cairo festa mediovale agosto) a 6 Km Parco, Riserva naturale (adelasia ferrania) a 7.5 Km Museo (altare museo del vetro) a 8.5 Km Lago (lago d'osiglia) a 9.5 Km Spiaggia (bergeggi) a 18 Km Spiaggia (varigotti) a 25 Km
Come raggiungere la casa vacanzeè preferibile l'automobile propria, ma i proprietari sono disponibili a prelevare gli ospiti alla stazione ferroviaria.
|
|
|
Commenti affittuari precedentiMediaVacanze.com applica una politica molto severa relativamente ai commenti dei vacanzieri.
Contrariamente a numerosi siti che autorizzano l'inserimento libero e non controllato di commenti positivi, MediaVacanze.com pubblica esclusivamente i commenti di cui può verificarne l'origine. Per questo motivo, anche se i commenti visibili non sono numerosi, sono però affidabili. Secondo un principio di trasparenza, il nome del vacanziere, così come la totalità del suo commento vengono messi in linea.
I commenti negativi sono sottomessi ad un'indagine sistematica da parte dei servizi di MediaVacanze.com. Qualora l'indagine confermi la veridicità e la serietà delle osservazioni fatte alla casa vacanze, l'annuncio è oggetto o di un'"nota qualità MediaVacanze" che informa i vacanzieri su un punto ben preciso, o di una radiazione nei casi più gravi. Data di inizio del soggiorno: 02.07.2010
Valutazione dell'affittuario: 5/5 L'affittuario raccomanda questa casa vacanze ad un amico: Sì Secondo l'affittuario, la casa vacanze corrisponde alla descrizione dell'annuncio: Sì
Commento dell'affittuario:
"L'anno scorso ci siamo trovati benissimo, e siamo sicuri sia così anche quest'anno."
|
|
|
Tariffe della casa vacanze Prezzi : da 600€ a 700€ /settimana
| |
Si accettano weekend e soggiorni di breve durata
i prezzi variano a seconda del numero delle persone e della durata del soggiorno
il prezzo per una o due notti è immodificabile
- 21 euro a persona senza biancheria (periodo estivo)
- 23 euro a persona senza biancheria (periodo invernale)
- 23 euro a persona con biancheria (periodo estivo)
- 25 euro a persona con biancheria (periodo invernale)
- 3.5 euro a persona al giorno per uso cucina |
|
|
|
| Disponibile | Periodo prenotato | Offerta last minute |
 |
| | Maggio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Luglio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Settembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Ottobre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Gennaio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Febbraio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Marzo 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Aprile 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Maggio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Luglio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Settembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ottobre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sig.ra Elisabetta MARCHETTI
Lingue parlate : 
Data di creazione dell'annuncio : 31/05/2009 Anzianità del proprietario : 31/05/2009 Ultimo aggiornamento: 15/05/2013 Valido fino al: 07/06/2013 Numero di annunci del proprietario : 1
In diretta con i proprietari!Questa casa vacanze è messa in affitto direttamente dal suo proprietario. Risparmiate fino al 40% senza commissioni di agenzia e case vacanza con i migliori comfort! | Telefono : 3470327165 Telefono : +00393490929912 (per l'estero) Cellulare : 3470327165 +393490929912 (per l'estero) Attenzione, l'utilizzo delle coordinate significa che dichiari di aver letto e accettato in tutte le sue parti le Condizioni di utilizzo. |
Qualità delle case vacanza, affidabilità degli annunci | | Assicurazione multirischio opzionale La serietà nella gestione degli annunci permette a MediaVacanze.com© di proporre un' assicurazione multirischio (opzionale) ai suoi visitatori: non-conformità rispetto all'annuncio, rischio nella locazione, annullamento/interruzione del soggiorno, locazione fraudolenta, assistenza viaggio. Cliccate qui per maggiori informazioni |
|
|
|
Esclusivo! Scoprite questa casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com Scoprite i dintorni della casa vacanzevisti dal cielo in 3D sul nostro sito partner VillascOpic.com. Il sito vipermette di scoprire la casa vacanze"vista dal cielo" con estrema precisione. Potrete collocare spiagge, laghi, foreste, piste da sci, impianti di risalita, monumenti, centri storici, ecc.
VillascOpic.com, 60000 case vacanze del mondo intero viste dal cielo
|  |
|