Annuncio #40452Appartamento in Residence Davenport 6 a 8 personeAppartamento in Residence Davenport 6 a 8 persone Davenport - Orlando Area
| | Accesso Internet - hotspot wireless |
| |
|
|
 Vista esterna della casa vacanze  Camera  Vista esterna della casa vacanze  Salotto  Piscina  Piscina  Bagno  Camera  Camera  Cucina all'americana  Altra vista  Altra vista  Vista esterna della casa vacanze | |
|
|
|
Tipologia : Appartamento in Residence 5 Vani - 6/8 persone 3 Camere - 2 Bagni Spazio abitabile : circa 140 m²
Composizione della casa vacanze Balcone. Camera 1 con 1 Letto matrimoniale. Camera 2 con 1 Letto matrimoniale. Camera 3 con 2 Letto singolo. Cucina all'americana. | Sala da pranzo. Salotto con 1 Divano letto. Bagno 1. Bagno 2. |
Caratteristiche della piscina Piscina pubblica - Apertura annuale Tipo di piscina : Interrata Forma della piscina : Rettangolare Dimensioni della piscina : non compilato Sistema di sicurezza : Altro Altezza : Min : circa 1 m Max : circa 2 m
Informazioni importanti inerenti la casa vacanze Non si accettano animali, Vietato fumare, Veicolo personale consigliato
Multimedia TV a colori, TV via cavo, TV satellitare, Telefono, Lettore DVD, Accesso Internet, hotspot wireless
Elettrodomestici Microonde, Forno, Caffettiera, Tostapane, Lavastoviglie, Lavatrice, Frigorifero, Congelatore, Cucina elettrica/a gas, Piastra elettrica, Asciugabiancheria, Aspirapolvere, Ferro da stiro, Phon, Frullatore, Radio sveglia
Esterno Parcheggio pubblico, Mobili da giardino
Altro Ventilatore da soffitto, Aria condizionata, Seggiolone per bambini, Vasca da bagno, Doccia, Sauna, Sdraio, Biliardo
Servizi inclusi Lenzuola incluse, Asciugamani inclusi, Pulizia compresa, Accessibile ai disabili.
|
|
|
Collocazione della casa vacanzeQuesta descrizione è realizzata in modo automatico in Italiano; la versione originale è disponibile nelle seguenti lingue :  Terrazza Vacanza Condominio Ridge si trova comodamente al piano terra, che beneficia di un ambiente tranquillo e tranquilla con vista di conservazione. L'unità di condominio si trova a breve un minuto a piedi dal divertimento e le strutture della Casa Ridge Terrace Club che comprende la piscina comunale riscaldata / decking e centro benessere, senza dimenticare la sala fitness e una sala giochi per i nostri piccoli ospiti. Tipo di vacanza : Città Piano : 1 senza ascensore Vista lago Esposizione: Nord Coordinate GPS:28° 15' 3'' N (28.250864°) 81° 35' 4'' W (-81.584518°)
Guarda la casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com
VillascOpic.com ti farà esplorare, con degli effetti spettacolari, la tua prossima casa vacanze e visualizzare la distanza dalle spiagge, dalle piste da sci, centri storici, foreste, ecc. Il tuo browser non dispone del plug-in "Google Earth" che permette la visione in 3D. Puoi scaricarlo sul sito di Google Earth. L'operazione è rapida (2 min), gratuita e senza rischi per il vostro computer, e vi permetterà di beneficiare della cartografia 3D su numerosi siti. Clicca qui per accedere alla pagina del plug-in Google EarthNei dintorni della casa vacanze Golf (Reunion Golf) a 4.4 Km Golf (Champions Gate Golf) a 6.2 Km Parco di divertimento (Walt Disney World) a 21.1 Km Parco di divertimento (Seaworld Orlando) a 28.2 Km Aeroporto (Orlando International Airport (MCO)) a 49.3 Km
Come raggiungere la casa vacanze
|
|
|
Nessun commento è stato inviato relativamente a questa casa vacanze.
|
|
|
Tariffe della casa vacanze
|
|
|
| Disponibile | Periodo prenotato | Offerta last minute |
 |
| | Maggio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Luglio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Settembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Ottobre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Gennaio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Febbraio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Marzo 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Aprile 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Maggio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Luglio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Settembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ottobre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sig. Piero MALNATI
Lingue parlate : 
Data di creazione dell'annuncio : 02/01/2009 Anzianità del proprietario : 02/01/2009 Ultimo aggiornamento: 23/05/2013 Valido fino al: 05/08/2013 Numero di annunci del proprietario : 1
In diretta con i proprietari!Questa casa vacanze è messa in affitto direttamente dal suo proprietario. Risparmiate fino al 40% senza commissioni di agenzia e case vacanza con i migliori comfort! | Telefono : 01784 469163 Telefono : +44 1784 469163 (per l'estero) Fax : 8701352245 +448701352245 (per l'estero) Attenzione, l'utilizzo delle coordinate significa che dichiari di aver letto e accettato in tutte le sue parti le Condizioni di utilizzo. |
Qualità delle case vacanza, affidabilità degli annunci | | Assicurazione multirischio opzionale La serietà nella gestione degli annunci permette a MediaVacanze.com© di proporre un' assicurazione multirischio (opzionale) ai suoi visitatori: non-conformità rispetto all'annuncio, rischio nella locazione, annullamento/interruzione del soggiorno, locazione fraudolenta, assistenza viaggio. Cliccate qui per maggiori informazioni |
|
|
|
Esclusivo! Scoprite questa casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com Scoprite i dintorni della casa vacanzevisti dal cielo in 3D sul nostro sito partner VillascOpic.com. Il sito vipermette di scoprire la casa vacanze"vista dal cielo" con estrema precisione. Potrete collocare spiagge, laghi, foreste, piste da sci, impianti di risalita, monumenti, centri storici, ecc.
VillascOpic.com, 60000 case vacanze del mondo intero viste dal cielo
|  |
|