Annuncio #18554Agriturismo Vieux-habitants 2 a 4 personeAgriturismo Vieux-habitants 2 a 4 persone Vieux-habitants - Basse Terre
| | Casa vacanze consigliata dagli affittuari precedenti Accesso Internet - hotspot wireless |
| |
|
|
 Vista dal terrazzo  Vista esterna della casa vacanze  Vista esterna della casa vacanze  Altra vista
|
|
|
Questa descrizione è realizzata in modo automatico in Italiano; la versione originale è disponibile nelle seguenti lingue :  Gte spaziose ed accoglienti, con tutti i commodits. Due camere identiche di circa 15 m, e le squadre di fan schermato, si affaccia un bagno con doccia, lavabo e wc. Aria condizionata. TV / Canal Satellite - Wifi
Una cucina attrezzata per una grande terrazza di 40 m, con piatti, refrigrateur, tostapane, gas cuisinire, Caffettiera lctrique, Caffettiera
E per un pelo ...... un'amaca sulla terrazza!
Tipologia : Agriturismo 2 Vani - 2/4 persone 2 Camere - 1 Bagno Spazio abitabile : 40 m² Giardino : 2000 m²
Composizione della casa vacanze Camera 1 con 1 Letto matrimoniale. Camera 2 con 1 Letto matrimoniale. Cucina separata. | Bagno. Terrazzo con 1 Divano letto. |
Caratteristiche della piscina Piscina privata Tipo di piscina : Interrata Forma della piscina : Rettangolare Dimensioni della piscina : 8 x 4 m Sistema di sicurezza : Barriera di protezione Altezza : Min : 1.4 m Max : 1.4 m
Informazioni importanti inerenti la casa vacanze Non si accettano animali, Veicolo personale consigliato
Multimedia TV a colori, TV satellitare, Lettore DVD, Accesso Internet, hotspot wireless
Elettrodomestici Microonde, Forno, Caffettiera, Tostapane, Frigorifero, Cucina elettrica/a gas, Bollitore, Aspirapolvere, Ferro da stiro
Esterno Parcheggio privato, Barbecue
Altro Ventilatore, Aria condizionata, Culla per bambini, Seggiolone per bambini, Doccia
Servizi inclusi Lenzuola incluse, Asciugamani inclusi.
|
|
|
Collocazione della casa vacanzeQuesta descrizione è realizzata in modo automatico in Italiano; la versione originale è disponibile nelle seguenti lingue :  Affacciato sulla valle di Beaugendre, offrendo un conjugant panorama mozzafiato sul mare e sulle montagne. Silenzioso e discreto, piacevolmente ventill permetant l'accesso lungo il fiume. Bakery, stazione di benzina, generi alimentari proximitbr /> Beach - 1 km Tipo di vacanza : Mare Quota : 50 m Vista valle Esposizione: Sud-Est Coordinate GPS:16° 5' 5'' N (16.084866°) 61° 45' 42'' W (-61.761684°)
Guarda la casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com
VillascOpic.com ti farà esplorare, con degli effetti spettacolari, la tua prossima casa vacanze e visualizzare la distanza dalle spiagge, dalle piste da sci, centri storici, foreste, ecc. Il tuo browser non dispone del plug-in "Google Earth" che permette la visione in 3D. Puoi scaricarlo sul sito di Google Earth. L'operazione è rapida (2 min), gratuita e senza rischi per il vostro computer, e vi permetterà di beneficiare della cartografia 3D su numerosi siti. Clicca qui per accedere alla pagina del plug-in Google EarthNei dintorni della casa vacanze Museo (Musée du Café "Chaulet") a 2.2 Km
Come raggiungere la casa vacanze
|
|
|
Commenti affittuari precedentiMediaVacanze.com applica una politica molto severa relativamente ai commenti dei vacanzieri.
Contrariamente a numerosi siti che autorizzano l'inserimento libero e non controllato di commenti positivi, MediaVacanze.com pubblica esclusivamente i commenti di cui può verificarne l'origine. Per questo motivo, anche se i commenti visibili non sono numerosi, sono però affidabili. Secondo un principio di trasparenza, il nome del vacanziere, così come la totalità del suo commento vengono messi in linea.
I commenti negativi sono sottomessi ad un'indagine sistematica da parte dei servizi di MediaVacanze.com. Qualora l'indagine confermi la veridicità e la serietà delle osservazioni fatte alla casa vacanze, l'annuncio è oggetto o di un'"nota qualità MediaVacanze" che informa i vacanzieri su un punto ben preciso, o di una radiazione nei casi più gravi. Data di inizio del soggiorno: 25.02.2013 Valutazione dell'affittuario: 5/5L'affittuario raccomanda questa casa vacanze ad un amico: SìSecondo l'affittuario, la casa vacanze corrisponde alla descrizione dell'annuncio: SìCommento dell'affittuario: Questa descrizione è realizzata in modo automatico in Italiano; la versione originale è disponibile nelle seguenti lingue:  Data di inizio del soggiorno: 07.08.2010 Valutazione dell'affittuario: 5/5L'affittuario raccomanda questa casa vacanze ad un amico: SìSecondo l'affittuario, la casa vacanze corrisponde alla descrizione dell'annuncio: SìCommento dell'affittuario: Questa descrizione è realizzata in modo automatico in Italiano; la versione originale è disponibile nelle seguenti lingue:  Data di inizio del soggiorno: 03.10.2009 Valutazione dell'affittuario: 5/5L'affittuario raccomanda questa casa vacanze ad un amico: SìSecondo l'affittuario, la casa vacanze corrisponde alla descrizione dell'annuncio: SìCommento dell'affittuario: Questa descrizione è realizzata in modo automatico in Italiano; la versione originale è disponibile nelle seguenti lingue: 
|
|
|
Tariffe della casa vacanze
|
|
|
| Disponibile | Periodo prenotato | Offerta last minute |
 |
| | Maggio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Luglio 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Settembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Ottobre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2013 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Gennaio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Febbraio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Marzo 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Aprile 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Maggio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Giugno 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Luglio 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Settembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ottobre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dicembre 2014 | | Lu | Ma | Me | Gio | Ve | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sig. Eric & Michelle MORISSET
Lingue parlate : 
Indirizzo Chemin Calebassier - Morne marigot 97119 VIEUX HABITANTS Guadalupa
Data di creazione dell'annuncio : 03/03/2007 Anzianità del proprietario : 03/03/2007 Ultimo aggiornamento: 20/04/2013 Valido fino al: 03/03/2014 Numero di annunci del proprietario : 1
In diretta con i proprietari!Questa casa vacanze è messa in affitto direttamente dal suo proprietario. Risparmiate fino al 40% senza commissioni di agenzia e case vacanza con i migliori comfort! | Telefono : 0590983848 Telefono : +33590983848 (per l'estero) Cellulare : 0690717156 Attenzione, l'utilizzo delle coordinate significa che dichiari di aver letto e accettato in tutte le sue parti le Condizioni di utilizzo. |
Qualità delle case vacanza, affidabilità degli annunci | | Assicurazione multirischio opzionale La serietà nella gestione degli annunci permette a MediaVacanze.com© di proporre un' assicurazione multirischio (opzionale) ai suoi visitatori: non-conformità rispetto all'annuncio, rischio nella locazione, annullamento/interruzione del soggiorno, locazione fraudolenta, assistenza viaggio. Cliccate qui per maggiori informazioni |
|
|
|
Esclusivo! Scoprite questa casa vacanze vista dal cielo in 3D su VillascOpic.com Scoprite i dintorni della casa vacanzevisti dal cielo in 3D sul nostro sito partner VillascOpic.com. Il sito vipermette di scoprire la casa vacanze"vista dal cielo" con estrema precisione. Potrete collocare spiagge, laghi, foreste, piste da sci, impianti di risalita, monumenti, centri storici, ecc.
VillascOpic.com, 60000 case vacanze del mondo intero viste dal cielo
|  |
|